2011年09月27日
主な公共施設芝生.樹木管理 H23年度
| 加賀地区 | 加賀市 加賀市中央公園(園内、陸上競技場、野球場) 加賀市営斎場、砂走公園あいあい広場、 柴山潟湖畔公園等 小松市 滓上川緑のアメニティ広場、木場潟公園多目的広場 スカイパークこまつ翼芝生管理 能美市 石川県営サッカー・ラグビー場、能美市総合文化会館、 根上翠ヶ丘いこいの広場、 根上野球場、能美市体育施設、 根上フラワーセンター・広場、根上パークゴルフ場 川北町 公共施設.道路.公園等芝生.樹木管理 |
| 金沢地区 | 金沢市民野球場・サッカー場、金沢21世紀美術館、 犀川緑地、県立大学、 県庁構内緑地(県民広場~巨樹の杜) 金石大野ふれあいゴルフ広場ほか3ヶ所 金沢城三の丸広場、セントラルパーク |
| 能登地区 | 中能登町公共施設・公園、珠洲市グランドゴルフ場 鉢ヶ崎市営体育施設、 輪島市門前公共施設・グラウンドゴルフ場 富町林間広場テニスコート 富来野球場及び富来健民ホッケー競技場 能登町柳田植物公園お祭り広場 津幡運動公園陸上競技場 |
| 富山県 | 砺波市陸上競技場、 富山県総合運動公園多目的広場 東福寺野自然公園パークゴルフ場 |
2011年05月06日
ゴルフ場コース芝生管理
| ゴルフ場 | 期間 | ホール数 | 摘要 |
| 能登ゴルフ倶楽部 | 昭和50年4月~現在 | 27ホール | |
| 片山津ゴルフ倶楽部 | 平成13年3月~平成21年3月 | 36ホール | 白山・ 加賀 コース |
| 小杉カントリークラブ | 平成6年4月~平成20年12月 | 27ホール | 部分請 |
| ダイヤモンドリゾート 山代ゴルフ倶楽部 | 平成6年6月~現在 | 27ホール | 部分請 |
| 片山津ゴルフ倶楽部 山中山代ゴルフ場 | 昭和49年4月~平成13年3月 平成21年4月28日から現在 | 36ホール | |
| 白山カントリー倶楽部 | 平成20年1月~現在 | 36ホール |
2011年09月21日
主な民間芝生.樹木管理
| D&Fゴルフ練習場芝生管理 東京ドロウィング芝生管理 |
| 北陸大学薬学キャンパス芝生・樹木管理 寺岡レストラン風舎芝生管理 |
| だいいち㈱芝生管理 |
| 片山津温泉日々好日院芝生管理 |
| 小松ウォール工業芝生管理 |
| 大同工業樹木管理 花里ゴルフ芝生管理 |
| 富山市グランドパレスマンション樹木管理 |
| 北国銀行松任スポーツセンター樹木・芝生管理 |
| 陽だまりの湯樹木管理 高瀬樹脂工業芝生管理 |
| 福井鋲螺(加賀・福井) |
| 高岡庄川緑化パークゴルフ場 |
| 能登ロイヤルホテル |
| 第一稀元素化学工業 |